品牌 TIANKANG/天康集团 颜色 橙黄 线芯材质 紫铜线 护套材质 硅橡胶 应用范围 电力系统
硅胶绝缘硅胶护套电力电缆,耐高温电缆线JHXG硅胶绝缘硅胶护套电力电缆
产品名称:硅橡胶电缆 | |
耐高温电缆线JHXG硅胶绝缘硅胶护套电力电缆执行标准:Q/HL005-2002.1阻燃耐火特性试验执行GB12666-90 | |
硅胶绝缘硅胶护套电力电缆产品特点: | |
适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。 | |
硅胶绝缘硅胶护套电力电缆使用特性: | |
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV高工作温度180℃低环境温度,固定敷设-60℃ 2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍 | |
基本型号及名称 | |
1、硅胶电力电缆 | |
型号 | 产品名称 |
YGC | 硅胶绝缘硅胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅胶绝缘硅胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅胶绝缘硅胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅胶绝缘硅胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅胶绝缘硅胶护套安装线 |
JGGR | 硅胶绝缘硅胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅胶绝缘硅胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅胶绝缘电机引接线,耐高温电缆线JHXG硅胶绝缘硅胶护套电力电缆 |
2、硅胶控制电缆 |
|
KGG | 硅胶绝缘和护套控制电缆 |
KGGR | 硅胶绝缘和护套控制软电缆 |
KGGP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KGGRP | 硅胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KGGRP1 | 硅胶绝缘和护套镀锡编织屏蔽控制软电缆 |
3、阻燃硅胶电缆 |
|
(ZR)-HGG | 硅胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)电力软电缆 |
(ZR)-HGGP | 硅胶绝缘硅胶护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
(ZR)-HGGP2 | 硅胶绝缘硅胶护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
(ZR)-HGVF | 硅胶绝缘丁 晴聚氯乙烯护套(阻燃)电力软电缆 |
(ZR)-HGVFP | 硅胶绝缘丁 晴聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
(ZR-HGVF22 | 硅胶绝缘丁晴聚氯乙烯护套钢带铠装(阻燃)电力软电缆 |
(ZR)-HGVFP2 | 硅胶绝缘丁 晴聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽(阻燃)电力软电缆 |
4、硅胶扁电缆 |
|
YGGB | 硅胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFR | 丁 晴绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46R | F46绝缘硅胶护套移动用扁平软电缆 |
YGCBP | 硅橡绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-VFRP | 丁精绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
YGCB-HF46RP | F46绝缘硅胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆 |
硅橡胶电缆型号说明: |
|
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号移动软电缆 |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
硅橡胶电缆主要技术指标: |
|
1. 成品电缆导体R类直流电阻符合GB3956规定参照附录A表1和表2。 2. 20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM 3. 成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿 |