品牌 TIANKANG/天康集团
新能源钛酸锂电池,本产品主要用于电动轿车、电动巴士、电动叉车、特种装置等高功率动力应用领域;光伏/风力发电储能系统、通信基站、家用/工业UPS、储能电站、电网调频等储能领域;以及、船舶运输、航空航天等领域。
项 目 | 参 数 | |
产品型号 | TK18650 NT35 | |
体系 | LMO/LTO | |
标称容量 | 1.35 Ah | |
标称电压 | 2.2 V | |
外形尺寸 | 18 mm*65mm | |
重量 | 44 g | |
工作电压 | 充电截止电压 | 2.8V |
放电截止电压 | 1.5 V | |
标准充放电电流 | 充电电流 | 0.5C |
放电电流 | 0.5C | |
大充电电流 | 5C(6.75 A) | |
大放电电流 | 5C(6.75 A) | |
循环寿命 | ≥10000次(1C 25℃工况,DOC容量保持率≥80%) | |
工作温度 | -30℃-45℃(特殊温度要求可定制) |
常温充放电曲线
55℃高温放电曲线
-20℃低温放电曲线
6C 倍率放电倍率
循环寿命曲线