相关文章 / article
品牌 TIANKANG/天康集团
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆生产执行标准:GB9330-88
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制,监控回路及保护线路等场合作用。
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆名称和主要使用范围:见表一
型号 | 名 称 | 主要使用范围 |
KVV/KYJV | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KVVP/KYJVP | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2/KYJVP2 | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 同 上 |
KVV22/KYJV22 | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合 |
KVV32/KYJV32 | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力固定场合 |
KVVR/KYJVR | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KVVRP/KYJVRP | 聚氯乙烯/交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
注:用户需要阻然型|耐火型|耐高低温型的产品,工厂均可生产供货,只需在订货合同或协议中说明即可,如型号前加写“ZR",即ZR-KVV型……等。
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆规格与型号:见表二
型号 | 额定电压V | 导体标称截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 数 | |||||||||
KVV、KYJV KVVP、KYJVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22、KYJV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32、KYJV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR、KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP、KYJVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
使用条件:
额定电压Uo/U为450/750V;
电缆导体的长期允许工作温度为70℃;
电缆的敷设温度不应低于0,推荐的允许弯曲半径;
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 (续表:KVVR)
KVVR型 450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 | 外径mm | 70℃小绝缘 电阻(MΩ.KM) | 序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃小绝缘 电阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
1 | 4×0.5 | 3 | 9.0 | 0.013 | 41 | 19×0.5 | 3 | 15.5 | 0.013 |
2 | 4×0.75 | 3 | 9.4 | 0.011 | 42 | 19×0.75 | 3 | 16.5 | 0.011 |
3 | 4×1.0 | 3 | 10.0 | 0.010 | 43 | 19×1.0 | 3 | 17.5 | 0.010 |
4 | 4×1.5 | 3 | 11.5 | 0.010 | 44 | 19×1.5 | 3 | 20.0 | 0.010 |
5 | 4×2.5 | 3 | 13.0 | 0.009 | 45 | 19×2.5 | 3 | 24.0 | 0.009 |
6 | 5×0.5 | 3 | 13.0 | 0.009 | 46 | 24×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
7 | 5×0.75 | 3 | 9.6 | 0.013 | 47 | 24×0.75 | 3 | 19.0 | 0.011 |
8 | 5×1.0 | 3 | 11.0 | 0.010 | 48 | 24×1.0 | 3 | 21.0 | 0.010 |
9 | 5×1.5 | 3 | 12.0 | 0.010 | 49 | 24×1.5 | 3 | 23.5 | 0.010 |
10 | 5×2.5 | 3 | 14.5 | 0.009 | 50 | 24×2.5 | 3 | 27.5 | 0.009 |
11 | 7×0.5 | 3 | 10.5 | 0.013 | 51 | 27×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
12 | 7×0.75 | 3 | 11.0 | 0.011 | 52 | 27×0.75 | 3 | 19.5 | 0.011 |
13 | 7×1.0 | 3 | 11.5 | 0.010 | 53 | 27×1.0 | 3 | 20.5 | 0.010 |
14 | 7×1.5 | 3 | 13.0 | 0.010 | 54 | 27×1.5 | 3 | 24.0 | 0.010 |
15 | 7×2.5 | 3 | 16.0 | 0.009 | 55 | 27×2.5 | 3 | 28.5 | 0.009 |
16 | 8×0.5 | 3 | 11.5 | 0.013 | 56 | 30×0.5 | 3 | 18.5 | 0.013 |
17 | 8×0.75 | 3 | 12.0 | 0.011 | 57 | 30×0.75 | 3 | 20.0 | 0.011 |
18 | 8×1.0 | 3 | 13.0 | 0.010 | 58 | 30×1.0 | 3 | 21.5 | 0.010 |
19 | 8×1.5 | 3 | 15.0 | 0.010 | 59 | 30×1.5 | 3 | 25.0 | 0.010 |
20 | 8×2.5 | 3 | 17.5 | 0.009 | 60 | 30×2.5 | 3 | 29.5 | 0.009 |
21 | 10×0.5 | 3 | 12.5 | 0.013 | 61 | 37×0.5 | 3 | 20.0 | 0.013 |
22 | 10×0.75 | 3 | 13.5 | 0.011 | 62 | 37×0.75 | 3 | 21.5 | 0.011 |
23 | 10×1.0 | 3 | 15.0 | 0.010 | 63 | 37×1.0 | 3 | 23.5 | 0.010 |
24 | 10×1.5 | 3 | 17.0 | 0.010 | 64 | 37×1.5 | 3 | 27.0 | 0.010 |
25 | 10×2.5 | 3 | 19.5 | 0.009 | 65 | 37×2.5 | 3 | 31.5 | 0.009 |
26 | 12×0.5 | 3 | 13.0 | 0.013 | 66 | 44×0.5 | 3 | 22.5 | 0.013 |
27 | 12×0.75 | 3 | 14.5 | 0.011 | 67 | 44×0.75 | 3 | 24.5 | 0.011 |
28 | 12×1.0 | 3 | 15.5 | 0.010 | 68 | 44×1.0 | 3 | 26.0 | 0.010 |
29 | 12×1.5 | 3 | 17.5 | 0.010 | 69 | 44×1.5 | 3 | 30.0 | 0.010 |
30 | 12×2.5 | 3 | 20.5 | 0.009 | 70 | 44×2.5 | 3 | 36.0 | 0.009 |
31 | 14×0.5 | 3 | 13.5 | 0.013 | 71 | 48×0.5 | 3 | 23.0 | 0.013 |
32 | 14×0.75 | 3 | 15.0 | 0.011 | 72 | 48×0.75 | 3 | 25.0 | 0.011 |
33 | 14×1.0 | 3 | 16.0 | 0.010 | 73 | 48×1.0 | 3 | 26.5 | 0.010 |
34 | 14×1.5 | 3 | 18.0 | 0.010 | 74 | 48×1.5 | 3 | 30.5 | 0.010 |
35 | 14×2.5 | 3 | 21.0 | 0.009 | 75 | 48×2.5 | 3 | 36.5 | 0.009 |
36 | 16×0.5 | 3 | 15.0 | 0.013 | 76 | 52×0.5 | 3 | 23.5 | 0.013 |
37 | 16×0.75 | 3 | 16.0 | 0.011 | 77 | 52×0.75 | 3 | 25.5 | 0.011 |
38 | 16×1.0 | 3 | 17.0 | 0.010 | 78 | 52×1.0 | 3 | 27.0 | 0.010 |
39 | 16×1.5 | 3 | 19.0 | 0.010 | 79 | 52×1.5 | 3 | 31.0 | 0.010 |
40 | 16×2.5 | 3 | 23.0 | 0.009 | 80 | 52×2.5 | 3 | 37.5 | 0.009 |
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆(续表:KVVRP)
KVVRP型 450/750V铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 | 外径mm | 70℃小绝缘 电阻(MΩ.KM) | 序号 | 芯数×标称 截面(mm2) | 导体种类 | 外径mm上限 | 70℃小绝缘 电阻(MΩ.KM) |
上限 | |||||||||
1 | 4×0.5 | 3 | 10.5 | 0.013 | 33 | 14×1.0 | 3 | 17.5 | 0.010 |
2 | 4×0.75 | 3 | 11.0 | 0.011 | 34 | 14×1.5 | 3 | 20.0 | 0.010 |
3 | 4×1.0 | 3 | 11.5 | 0.010 | 35 | 14×2.5 | 3 | 23.0 | 0.009 |
4 | 4×1.5 | 3 | 12.5 | 0.010 | 36 | 16×0.5 | 3 | 16.5 | 0.013 |
5 | 4×2.5 | 3 | 11.5 | 0.011 | 37 | 16×0.75 | 3 | 17.5 | 0.011 |
6 | 5×0.5 | 3 | 11.0 | 0.013 | 38 | 16×1.0 | 3 | 18.5 | 0.010 |
7 | 5×0.75 | 3 | 11.5 | 0.010 | 39 | 16×1.5 | 3 | 20.5 | 0.010 |
8 | 5×1.0 | 3 | 12.0 | 0.010 | 40 | 16×2.5 | 3 | 24.5 | 0.009 |
9 | 5×1.5 | 3 | 13.5 | 0.009 | 41 | 19×0.5 | 3 | 17.0 | 0.013 |
10 | 5×2.5 | 3 | 16.0 | 0.013 | 42 | 19×0.75 | 3 | 18.0 | 0.011 |
11 | 7×0.5 | 3 | 11.5 | 0.013 | 43 | 19×1.0 | 3 | 19.0 | 0.010 |
12 | 7×0.75 | 3 | 12.5 | 0.011 | 44 | 19×1.5 | 3 | 22.0 | 0.010 |
13 | 7×1.0 | 3 | 13.0 | 0.010 | 45 | 19×2.5 | 3 | 25.5 | 0.009 |
14 | 7×1.5 | 3 | 15.0 | 0.010 | 46 | 24×0.5 | 3 | 19.5 | 0.013 |
15 | 7×2.5 | 3 | 17.5 | 0.009 | 47 | 24×0.75 | 3 | 20.5 | 0.010 |
16 | 8×0.5 | 3 | 13.0 | 0.013 | 48 | 24×1.0 | 3 | 22.0 | 0.010 |
17 | 8×0.75 | 3 | 13.5 | 0.011 | 49 | 24×1.5 | 3 | 25.0 | 0.010 |
18 | 8×1.0 | 3 | 15.0 | 0.010 | 50 | 24×2.5 | 3 | 29.5 | 0.009 |
19 | 8×1.5 | 3 | 17.0 | 0.010 | 51 | 27×0.5 | 3 | 19.5 | 0.013 |
20 | 8×2.5 | 3 | 19.0 | 0.009 | 52 | 27×1.0 | 3 | 22.5 | 0.010 |
21 | 10×0.5 | 3 | 14.5 | 0.013 | 53 | 27×1.5 | 3 | 37.0 | 0.010 |
22 | 10×0.75 | 3 | 15.5 | 0.011 | 54 | 30×1.0 | 3 | 25.0 | 0.010 |
23 | 10×1.0 | 3 | 16.5 | 0.010 | 55 | 30×1.5 | 3 | 28.5 | 0.010 |
24 | 10×1.5 | 3 | 18.5 | 0.010 | 56 | 44×1.0 | 3 | 27.5 | 0.010 |
25 | 10×2.5 | 3 | 21.0 | 0.009 | 57 | 44×1.5 | 3 | 32.0 | 0.010 |
26 | 12×0.5 | 3 | 15.0 | 0.013 | 58 | 52×1.0 | 3 | 29.0 | 0.010 |
27 | 12×0.75 | 3 | 16.0 | 0.011 | 59 | 61×1.0 | 3 | 30.5 | 0.010 |
28 | 12×1.0 | 3 | 17.0 | 0.010 | - | - | - | - | - |
29 | 12×1.5 | 3 | 19.0 | 0.010 | 31 | 14×0.5 | 3 | 16.0 | 0.013 |
30 | 12×2.5 | 3 | 22.5 | 0.009 | 32 | 14×0.75 | 3 | 16.5 | 0.011 |
安徽天康是中国大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计, 压力表, 压力变送器 ,流量计,一体化温度变送器等产品。电缆类有:电力电缆,变频电缆,扁平电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,核电电缆,风电电缆,耐高温电缆,辐照交联电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线等产品。
KX-GA-VV:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-GA-VVR:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线
KX-GA-VVP:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-GA-VVRP:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线
KX-HA-FF:氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-HA-FFR:氟塑料绝缘和护套精密级K分度号热电偶补偿软导线
KX-HA-FFP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-HA-FFRP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线
KX-HA-FG:氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-HA-FGR:氟塑料绝缘硅橡胶护套精密级K分度号热电偶补偿软导线
KX-HA-FGP:氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-HA-FGRP:氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽精密级K分度号热电偶补偿软导线
KX-HA-FV:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿导线
KX-HA-FVR:氟塑料绝缘聚氯乙烯护套精密级K分度号热电偶补偿软导线