品牌 TIANKANG/天康集团
YJV33-0.6/1KV3*120+1*70 YJV33-0.6/1KV3*120+1*50 YJV33-0.6/1KV3*150+1*70
一、产品适用范围
适用于额定电压0.6/1kV动力装置及电力线路中传输电能用。
二、产品执行标准:
GB/T12706.1-2008
三、使用特性:
表1
使 用 特 性 | 聚氯乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 | |
导体高额定温度 | 70℃ | 90℃ | |
短路温度(持续长5s) | ≤160℃ | ≤250℃ | |
敷设时环境温度 | ≥0℃(低于0℃时需预热)
| ||
敷设时允许弯曲半径
| 单芯电缆 | 单芯电缆不小于电缆外径的15倍, 多芯电缆不小于电缆外径的10倍。
| |
多芯电缆 | |||
阻燃特性
| GB/T 19666-2005 A或B类
|
四、型号、名称及使用条件
表2 Table 2
型号 | 名 称 | 使 用 条 件 |
VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、电缆沟、隧道内、管道中,电缆 不能承受机械外力作用。
|
YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在地下,电缆能承受机械外力作用,而不 能承受大的拉力。 |
YJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
型号 | 名 称 | 使 用 条 件 |
VV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 同VV22,YJV22
|
YJV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在地下,竖井、水下,能承受较大拉力。 |
YJV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
VV33 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在地下,竖井、水下,能承受较大拉力。 |
YJV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
注:阻燃电缆在型号前加ZA-A类阻燃;ZB-B类阻燃;ZC-C类阻燃;ZD-D类阻燃;DDZ-低卤低烟阻燃;WDZ-无卤低烟阻燃(绝 缘应选用无卤低烟阻燃聚烯烃Y或其交联型YJ,护套选用Y)。 |