品牌 TIANKANG/天康集团 颜色 红色 线芯材质 紫铜线 护套材质 硅橡胶
硅橡胶软电缆:使用特点1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV,高工作温度: 180℃ 低环境温度:固定敷设-60,2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。3. 电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍
硅橡胶控制电缆基本型号及名称
型号 | 产品名称 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘护套编织屏蔽控制电缆 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
耐热硅橡胶软电缆型号名称及使用范围
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | 同上 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大的机械拉力等固定场合 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
硅橡胶绝缘安装线型号及名称
型号 | 名称 |
AG | 铜芯硅橡胶绝缘安装线 |
AGR-1 | 铜芯硅橡胶绝缘1KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGP | 铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽硅橡胶绝缘安装线 |
AGRP | 铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽软安装线 |
AG-5 | 铜芯硅橡胶绝缘5KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGG-1 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套1KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGGR | 铜芯硅橡胶绝缘及护套软硅橡胶绝缘安装线 |
AGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽软硅橡胶绝缘安装线 |
AGG-5 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套5KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGG-10 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套10KV硅橡胶绝缘安装线 |
JHXG | 镀锡铜线硅橡胶绝缘引接线 |
安装线技术参数
1 成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求,成品电缆导电线芯的直流电阻,换算到电缆长度为1m,标称截面为1mm2和温度为20℃时,铜芯线应不大于0.0184Ω。
2 成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻:成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻,换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50MΩ,70—185mm2的应不小于385MΩ。
3 成品电缆应经受工频交流试验电压3000V,5min电压试验,绝缘无击穿。
硅橡胶软电缆 代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
硅橡胶软电缆主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。