产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 TIANKANG/天康集团
聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆
热电偶补偿导线【补偿电缆】KX-GS-VV
:,
热电偶补偿导线【补偿电缆】KX-GS-VV注: ① 其他型号补偿导线SC、KC、EX、JX、TX、NC、NX等,只需改写型号的*项,如:TKIA-KX-GS-VV EX-VVP;
② 屏蔽型式有:P:铜丝屏蔽,P1:镀锡丝屏蔽;
③ 氟塑料绝缘和护套高温补偿导线用氟塑料整体连续挤出,具有很好的电性能和耐酸碱油水性能;
④ 一般用(G)普通级和精密级(S)以及耐热用(H)普通级和精密级(S)补偿导线在订货注明即可。产品型号KX补偿电缆:
型号 | 名称 |
KX-G-VV | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套一般用普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-G-VPV | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-G-VPVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套一般用普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-G-VVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套一般用普通级K分度热电偶用补偿电缆 |
IA-KX-G-VP3V | 聚氯乙烯绝缘对绞铝塑复合膜双层分屏蔽和单层总屏蔽聚氯乙烯护套一般用普通级K分度热电偶用本安补偿电缆 |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯绝缘对绞聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用补偿电缆 |
IA-KX-S-VP3V | 聚氯乙烯绝缘对绞铝塑复合膜双层分屏蔽和单层总屏蔽聚氯乙烯护套一般用精密级K分度热电偶用本安补偿电缆 |
KX-H-FF | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FP1F | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FP1FP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FFP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FF | 氟塑料绝缘对绞氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FFP1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽氟塑料护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FV105 | 氟塑料绝缘对绞耐热105℃聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FP1V105 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FP1V105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-H-FV105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套普通级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FV105 | 氟塑料绝缘对绞耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽、总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽耐热105℃聚氯乙烯护套精密级K分度热电偶用高温补偿电缆 |
注:1、精密级用S表示
2、需导体为多股软芯时在原型号后加“-R"
3、屏蔽层也可采用复合铝带(P3)和复合铜带(P2)绕包
4、需阻燃在原型号前加“ZR-"
补偿电缆高温补偿导线、阻燃补偿导线KX-G-VPV屏蔽补偿导线、硅橡胶补偿导线、软芯补偿导线
热电偶补偿导线【补偿电缆】KX-GS-VV
型号 | 使用 分类 | 温度范围℃ | 热电动势允差μV | 测量端 温度℃ | 往复电阻20℃长度为1m不大于Ω | ||||
普通级 | 精密级 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
SC | G | 0~100 | ±60(±5.0℃) | ±30(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | ||||||||
KCA | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 900 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||
KX | G | -20~100 | 900 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||
H | -25~200 | 900 | |||||||
EX | G | -20~100 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
JX | G | -20~100 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
TX | G | -20~100 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 | |||||
NC | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
NX | G | -20~100 | 900 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |