品牌 TIANKANG/天康集团
安徽天康 KGGRP 4*1.5硅橡胶电缆
硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽电缆规格2*1.0~~~~4*240mm2,,询价,合作共赢
安徽天康电缆 硅橡胶电缆
安徽天康KGGRP 4*1.5硅橡胶电缆
KGGRP型450/750V铜芯硅橡胶绝缘和护套编织屏蔽控制电缆
芯数×标称截面 | 导体种类 | 外径(mm) | 70小绝缘电阻 | 芯数×标称截面 | 导体种类 | 外径(mm) | 70小绝缘电阻 |
上限 | 上限 | ||||||
2×0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 | 8×4 | 2 | 21.0 | 0.0077 |
2×2.5 | 2 | 12.2 | 0.009 | 10×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
3×2.5 | 2 | 13.5 | 0.009 | 12×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
4×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 | 12×6 | 2 | 27.5 | 0.0065 |
5×1.0 | 2 | 12.0 | 0.013 | 16×0.75 | 2 | 17.5 | 0.014 |
5×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 19×0.75 | 2 | 18.0 | 0.014 |
7×1.5 | 2 | 15.0 | 0.010 | 24×0.75 | 2 | 20.5 | 0.014 |
7×10 | 2 | 26.9 | 0.0065 | 27×0.75 | 2 | 21.0 | 0.014 |
30×0.75 | 2 | 22.0 | 0.014 | 48×0.75 | 2 | 26.5 | 0.014 |
37×0.75 | 2 | 23.5 | 0.014 | 52×0.75 | 2 | 27.5 | 0.014 |
44×0.75 | 2 | 26.5 | 0.014 | 61×0.75 | 2 | 29.0 | 0.014 |
安徽天康KGGRP 4*1.5硅橡胶电缆,硅橡胶电缆 硅橡胶电缆 硅橡胶屏蔽电缆,无广告,无代理,全凭客户的口碑
硅橡胶电缆 安徽天康 中国仪表网 提供
上一篇:ZR-DJYPVR计算机电缆