品牌 TIANKANG/天康集团
WRNK-320安徽天康(集团)股份有限公司WRNK-320、WRNK-330、WRNK-340、WRNK-321、WRNK-331、WRNK-341、WRNK-323、WRNK2-330
安徽天康集团股份有限公司,传真 手机徐
铠装热电阻WRNK-330 安徽天康股份有限公司型号字母代号选型:
WR | 热电偶 |
| |||||
| 代号 | 热电极种类 | |||||
M N E C F | 镍铬硅-镍硅,分度号为N 镍铬-镍硅,分度号为K 镍铬-铜镍,分度号为E 铜-铜镍,分度号为T 铁-铜镍,分度号为J | ||||||
| 代号 | 输出信号数 | |||||
无 | 单支 | ||||||
2 | 双支 | ||||||
| 代号 | 固定装置形式 | |||||
1 | 无固定,常压 | ||||||
2 | 固定螺纹,PN=10MPa | ||||||
3 | 活动法兰,常压 | ||||||
4 | 固定法兰,PN=6.4MPa | ||||||
5 | 活络管接头式或活动法兰角尺型,常压 | ||||||
6 | 固定螺纹锥形管,PN=30MPa | ||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||
8 | 固定螺纹接头式 | ||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||
| 代号 | 接线盒形式 | |||||
2 | 防溅式 | ||||||
3 | 防水式 | ||||||
| 代号 | 保护管直径 | |||||
0 | Ф16焊接管或固定代号6的非盲孔管 | ||||||
1 | 整体钻孔管,仅用于固定装置代号 | ||||||
2 | Ф16高铝质,仅用于分度号K、N与固定装置代号1、2、3组合 | ||||||
3 | Ф20高铝质,仅用于分度号K、N与固定装置代号1、2、3组合 | ||||||
| 代号 | 工作端形式 | |||||
K | 铠装内芯 | ||||||
G | 变径式 |
铠装热电阻WRNK-330 安徽天康股份有限公司
下一篇:安徽天康电缆JG 95mm2