品牌 TIANKANG/天康集团 线芯材质 紫铜线
裸铜绞线TRJ-1 镀锡铜绞线TRJX-1
硬铜绞线 裸绞线 TJR生产范围:16mm2~400mm2
www.anhtkabb。。com
裸铜绞线TRJ-1 镀锡铜绞线TRJX-1适用范围:本产品适用于架空输电线路,用于输配电用电气装置(变压器。电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线,也可作电工作业接地线用
执行标准:GB/T 12970.2-2009
一、概述:
铜软绞线是输配电用电气装置(如变压器、电炉)及电子电器设备、可控硅元件的软连接线。软铜绞线适用于电气装备、电子电器或元件接线或这些场合用软结构绝缘电线电缆的导体线芯。
铜软绞线采用优质圆铜线或镀锡软圆铜线制成。加工过程中经韧炼处理,使成品柔软、外表整齐美观。
铜软绞线的直流电阻率(20oC)不大于0.0182Ω.mm2/m镀锡铜软绞线的直流电阻率(20oC)不大于0.0193Ω.mm2/m。
软铜绞线是电气装备及电子电器或元件接线用的软连接线。
软铜绞线的主要的产品标准按(GB12970.2-91)。
二、 软铜绞线的型号:
TJR1-1型软铜绞线 TJR2-2型软铜绞线
TJR3-3型软铜绞线 TJRX1-1型镀锡软铜绞线
TJRX2-2型镀锡软铜绞线 TJRX3-3型镀锡软铜绞线。
三、型号、规格及名称:
型号 | 截面mm2 | 名称 | 特性 |
TJR—1 | 0.1-1000 | 1型软铜绞线 | 较软 |
TJRX—1 | 0.1-2.5 | 1型镀锡软铜绞线 | 较软、抗软化、不抽硫 |
TJR—2 | 2.5-63 | 2型软铜绞线 | 软 |
TJRX—2 | 2.5-63 | 2型镀锡软铜绞线 | 软、抗氧化、不抽硫 |
TJR—3 | 4-500 | 3型软铜绞线 | 特软 |
TJRX—3 | 4-500 | 3型镀锡软铜绞线 | 特软、抗氧化、不抽硫 |
裸铜绞线TRJ-1 镀锡铜绞线TRJX-1结构及技术参数:
TJR-1 TJRX-1型
标称截面mm2 | 计算截面mm2 | 结构 | 绞线直径mm | 20°C直流电阻Ω/km ≤ | 重量kg/km | ||
总根数 | 股数*根数/线径mm | TJR-1 | TJRX-1 | ||||
0.1 | 0.102 | 9 | 9/0.12 | 0.44 | 176 | 179 | 0.94 |
0.16 | 0.159 | 9 | 9/0.15 | 0.56 | 113 | 115 | 1.47 |
0.25 | 0.247 | 14 | 14/0.15 | 0.68 | 72.9 | 74.1 | 2.29 |
0.40 | 0.408 | 13 | 13/0.20 | 0.86 | 44.2 | 44.9 | 3.79 |
0.50 | 0.503 | 16 | 16/0.20 | 0.96 | 36 | 36.6 | 4.70 |
0.63 | 0.628 | 20 | 20/0.20/ | 1.05 | 28.8 | 29.3 | 5.86 |
1.0 | 1.01 | 32 | 32/0.20 | 1.30 | 17.9 | 18.2 | 9.43 |
1.6 | 1.57 | 32 | 32/0.20 | 1.63 | 11.5 | 11.7 | 14.70 |
2.5 | 2.41 | 49 | 7*7/0.25 | 2.25 | 7.58 | 7.92 | 22.7 |
4 | 3.94 | 49 | 7*7/0.32 | 2.88 | 4.64 |
| 37.1 |
6.3 | 6.16 | 49 | 7*7/0.40 | 3.60 | 2.97 |
| 58 |
10 | 10.01 | 49 | 7*7/0.51 | 4.59 | 1.83 |
| 94.3 |
16 | 15.83 | 84 | 7*12/0.49 | 6.17 | 1.16 |
| 150 |
25 | 25.06 | 133 | 19*7/0.49 | 7.35 | 0.736 |
| 239 |
40 | 40.13 | 133 | 19*7/0.62 | 9.30 | 0.459 |
| 382 |
63 | 62.68 | 189 | 27*7/0.65 | 12.0 | 0.294 |
| 597 |
80 | 78.15 | 259 | 37*7/062 | 13.0 | 0.236 |
| 744 |
100 | 99.62 | 259 | 37*7/0.70 | 14.7 | 0.185 |
| 948 |
125 | 124.63 | 324 | 27*12/0.70 | 17.9 | 0.148 |
| 1186 |
160 | 162.78 | 324 | 27*12/0.80 | 20.2 | 0.113 |
| 1549 |
200 | 196.05 | 444 | 37*12/0.75 | 21.8 | 0.0940 |
| 1860 |
250 | 251.82 | 444 | 37*12/0.85 | 24.7 | 0.0732 |
| 2397 |
315 | 310.42 | 703 | 37*19/0.75 | 26.3 | 0.0594 |
| 2954 |
400 | 398.72 | 703 | 37*19/0.85 | 29.8 | 0.0462 |
| 3795 |
500 | 498.05 | 703 | 37*19/0.95 | 33.3 | 0.0370 |
| 4740 |
630 | 674.32 | 1159 | 61*19/0.83 | 37.4 | 0.0294 |
| 5965 |
800 | 803.91 | 1159 | 61*19/0.94 | 42.3 | 0.0229 |
| 7651 |
1000 | 1003.07 | 1159 | 61*19/1.05 | 47.3 | 0.0184 |
| 9547 |
裸铜绞线TRJ-1 镀锡铜绞线TRJX-1结构及技术参数:
TJR-2 TJRX-2型
标称截面mm2 | 计算截面mm2 | 结构 | 绞线直径mm | 20°C直流电阻Ω/km ≤ | 重量kg/km | ||
总根数 | 股数*根数/线径mm | TJR-2 | TJRX-2 | ||||
2.5 | 2.47 | 140 | 7*20/0.15 | 2.36 | 7.42 | 7.73 | 23.3 |
4 | 3.96 | 126 | 7*18/0.20 | 3.00 | 4.64 | 4.82 | 27.3 |
6.3 | 6.15 | 196 | 7*28/0.20 | 3.72 | 2.97 | 3.10 | 58.0 |
10 | 9.89 | 315 | 7*45/0.20 | 4.62 | 1.85 | 1.93 | 89.3 |
16 | 15.83 | 504 | 12*42/0.20 | 6.18 | 1.16 | 1.23 | 150 |
25 | 25.06 | 798 | 19*42/0.02 | 7.45 | 0.736 | 0.781 | 238 |
40 | 40.0 | 1274 | 7*7*26/0.20 | 10.62 | 0.461 | 0.482 | 381 |
63 | 63.08 | 2009 | 7*7*41/0.20 | 13.32 | 0.292 | 0.305 | 600 |
结构及技术参数:
TJR-3 TJRX-3
标称截面mm2 | 计算截面mm2 | 结构 | 绞线直径mm | 20°C直流电阻Ω/km ≤ | 重量kg/km | ||
总根数 | 股数*根数/线径mm | TJR-3 | TJRX-3 | ||||
4 | 4.03 | 513 | 19*27/0.10 | 3.08 | 4.58 | 4.79 | 38.3 |
6.3 | 6.26 | 798 | 19*42/0.10 | 3.73 | 2.94 | 3.07 | 59.6 |
10 | 9.99 | 1273 | 19*67/0.10 | 4.73 | 1.85 | 1.93 | 95.1 |
16 | 15.83 | 2016 | 12*7*24/0.10 | 7.18 | 1.16 | 1.21 | 150 |
25 | 25.06 | 3192 | 19*7*24/0.10 | 8.55 | 0.736 | 0.769 | 238 |
40 | 40.05 | 2268 | 12*7*27/0.15 | 11.1 | 0.426 | 0.483 | 380 |
63 | 63.43 | 3591 | 19*7*27/0.15 | 13.5 | 0.291 | 0.304 | 604 |
80 | 79.87 | 4522 | 19*7*34/0.15 | 15.1 | 0.231 | 0.241 | 760 |
100 | 96.65 | 5472 | 19*12*24/0.15 | 18.3 | 0.183 | 0.191 | 958 |
125 | 127.52 | 7220 | 19*19*20/0.15 | 20.3 | 0.145 | 0.152 | 1214 |
160 | 159.41 | 9025 | 19*19*25/0.15 | 21.8 | 0.116 | 0.121 | 1517 |
200 | 196.05 | 11100 | 37*12*25/0.15 | 25.6 | 0.0940 | 0.09882 | 1866 |
250 | 250.95 | 14208 | 37*12*32/0.15 | 28.7 | 0.0735 | 0.0768 | 2388 |
315 | 310.42 | 17575 | 37*19*25/0.15 | 30.5 | 0.0594 | 0.0621 | 2954 |
400 | 397.34 | 22496 | 37*19*32/0.15 | 34.1 | 0.0464 | 0.0485 | 3782 |
500 | 496.67 | 28120 | 37*19*40/0.15 | 38.1 | 0.0371 | 0.0388 | 4727 |
交换保证:
1.制品结构、性能全面达到国标GB12970之规定
2.包装合理,确保运输过程和储存期制品质量。
3.计量准确,误差在标准规定之内。