SWP-LCD-SSR48段PID自整定控制仪是一种智能化的多功能二次仪表,适合于对各种过程参量进行监测,控制,记录与数据远传。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、仪表特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可接受多达4路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集,控制,记录,追忆到传送的全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 串行通讯接口可与上位机进行数据传输,实现记录数据的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 万能无跳线输入技术,使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 可分别带有一路PID控制输出及一种变送输出,可适用于各种测量控制场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 多可分四十八段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID参数设定控制,使控制更为精确可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平滑切换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 具有多种曲线控制输出功能,可实现曲线控制暂停、曲线控制清零、曲线控制步进等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、仪表外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、SWP-SSR48段PID自整定控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储器容量出厂基本配置4Mb,出厂不注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通讯方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 控制输出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SCR--可控硅过零触发脉冲输出 SSR--固态继电器控制输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 全切换输入分度号表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 变送输出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 报警方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-SSR8105-212-08-HL-P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一路输入, PID调节功能,通讯方式为RS-232,控制输出为继电器输出,变送输出4~20mA,输入类型为Pt100,*报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC 24V馈电输出,12M存储容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-SSR8215-813-10-LH-2P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二路输入, PID外给定调节功能,通讯方式为RS-485,控制输出为继电器输出,变送输出0~10mA,输入类型为cu50,*报警为下限报警,第二报警为上限报警,2路DC24V馈电输出,12M存储容量。 |
CD大屏多路巡检分别报警(八路输入显示) SWP-LCD-MD808-01 昆明昌晖仪表
64路巡检仪(144×144×250mm,16路输入通道) SWP-LCD-SSR-M816 四川昌晖仪表
64路巡检仪(144×144×250mm,32路输入通道) SWP-LCD-SSR-M832 成都昌晖仪表
64路巡检仪(144×144×250mm,48路输入通道) SWP-LCD-SSR-M848 河北昌晖仪表
64路巡检仪(144×144×250mm,64路输入通道) SWP-LCD-SSR-M864
单色无纸记录仪表系列(160×80×140mm) 石家庄昌晖仪表
无纸记录仪(单回路记录) SWP-LCD-R8101-00 江西昌晖仪表
无纸记录仪(单回路控制记录) SWP-LCD-R8103-01 南昌昌晖仪表
无纸记录仪(双回路记录) SWP-LCD-R8201-00 黑龙江昌晖仪表
无纸记录仪(双回路控制记录) SWP-LCD-R8203-01 哈尔滨昌晖仪表
无纸记录仪(三回路记录) SWP-LCD-R8301-00 安徽昌晖仪表
无纸记录仪(三回路控制记录) SWP-LCD-R8303-01 合肥昌晖仪表
单色无纸记录仪表系列(144×144×250mm) 陕西昌晖仪表
无纸记录仪(单回路记录) SWP-SSR81-00 西安昌晖仪表
无纸记录仪(单回路48段PID调节记录仪) SWP-SSR-D8105-01 西安昌晖仪表
无纸记录仪(单回路48段PID外给定记录仪) SWP-SSR-D8115-01 河南昌晖仪表
无纸记录仪(单回路48段PID阀位记录仪) SWP-SSR-D8125-01 郑州昌晖仪表
无纸记录仪(单回路防盗流量/热能积算,无补偿) SWP-SSR-L8101 山西昌晖仪表
无纸记录仪(单回路防盗流量/热能积算,带补偿) SWP-SSR-L8102 太原昌晖仪表
无纸记录仪(单回路天然气流量积算,带补偿) SWP-SSR-T8102 内蒙古昌晖仪表
彩色无纸记录仪表系列(144×144×250mm/165×150×220mm) 广西昌晖仪表
彩色无纸记录仪(带流量/热能积算) SWP-CSR-C8S-1 南宁昌晖仪表
彩色无纸记录仪(带温压补偿流量/热能积算) SWP-CSR-L8S-101 宁夏昌晖仪表
彩色无纸记录仪(带48段自整定PID控制) SWP-CSR-L8S-102 银川昌晖仪表
彩色无纸记录仪(带输出48段自整定PID控制) SWP-CSR-D8S-105-01 上海昌晖仪表
彩色无纸记录仪(带温压补偿天然气流量积算) SWP-CSR-D8S-105-02 北京昌晖仪表
真彩色无纸记录仪 SWP-CSR-T8S-102 天津昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(带流量/热能积算) SWP-TSR101 广东昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(带温压补偿流量/热能积算) SWP-TSRL1101-A 重庆昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(带输出48段自整定PID控制) SWP-TSRL1102-AAG 广州昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(288*288外形) SWP-TSR101/PID/继电器输出 深圳昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(288*288外形) SWP-TSR201 东莞昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(带流量/热能积算) SWP-TSRL201 中山昌晖仪表昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(带温压补偿流量/热能积算)(288*288外形) SWP-TSRL202 珠海昌晖仪表
真彩色无纸记录仪(带输出48段自整定PID控制)(288*288外形) SWP-