品牌 TIANKANG/天康集团 线芯材质 紫铜线 产地 国产 加工定制 是
计算机屏蔽电缆安徽天康集团销售中心:|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|DJVPV,DJVVP,DJYVP, 点击查询计算机电缆DJFFR耐高温计算机电缆DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP DJYVRP DJYVPR DJYYP JYPV-2B 点击查询计算机电缆DJFFR耐高温计算机电缆 DJFFRP计算机电缆全称:氟聚合物绝缘及护套计算机电缆,本产品适用于耐热性能要求较高的电缆,也可以适用于发电、化工、石油、冶金等工矿企业集散系统、电子计算机系统、监控回路、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用电缆。
DJFFRP计算机电缆使用特性
1.额定电压:U0/U 300/500V
2.电缆导体的长期允许工作温度:氟聚合物,不超过200°C
3.低环境温度:氟聚合物、固定敷设 ≥-60°C, 非固定敷设 ≥-20°C
4.电缆的敷设温度:≥0°C
5. 电缆允许弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍、有铠装层或屏蔽层结构的电缆应不小于电缆外径的12倍、有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。
DJFFRP计算机电缆详细参数
1、导体材质:CU50 圆铜导体分独股、多股
2、绝缘材质:F46 氟塑料绝缘 颜色分红、黄、绿、兰
3、填充材料:玻璃丝填充
4、外包材料:玻璃丝编织外包、或云母绕包
5、护套材料:F46 氟塑料护套
DJFFP高温计算机电缆的规格 (2芯组规格)
点击查询计算机电缆DJFFR耐高温计算机电缆
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 16×2×0.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 16×2×0.75 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 16×2×1.0 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 16×2×1.5 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 16×2×2.5 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 24×2×0.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 24×2×0.75 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 24×2×1.0 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 24×2×1.5 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 24×2×2.5 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 |
|
4×2×0.75 |
| 14×2×2.5 |
|
(3芯组规格)
1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 |
1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 |
1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 |
1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 |
1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 |
2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 |
2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 |
2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 |
2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 |
2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 |
3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 |
3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 |
3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 |
3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 |
3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 |
4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 8×3×1.0 |
|
|
安徽天康(集团)股份有限公司
:
徐: