品牌 TIANKANG/天康集团
红色硅橡胶电缆线硅橡胶电缆YGG、YGG22、YGC、YGZ、YGCP、YGCP22、KGG、KGG
安徽天康集团股份有限公司
国标橡胶电缆YGG、YGG22、YGC、YGZ、YGCP、YGCP22、KGG、KGGP硅橡胶控制软电缆(KGG、 KGVF、KFG、KVFG、KGG22)
*部分: 硅橡胶电力电缆【红色硅橡胶电缆线硅橡胶电缆YGG、YGG22、YGC、YGZ、YGCP、YGCP22、KGG、KGG】
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业YGG、YGG22、YGC、YGZ、YGCP、YGCP22
第二部分:硅橡胶控制电缆
本产品适用于交流额定电压450/750V移动或固定装置敷设。
电缆柔软性能好,耐高温耐腐蚀,耐电压等优点。
型号:KGG、KGGP
导体:铜芯软导体(可采用镀锡软导体),绝缘:采用挤压式硅橡胶电缆绝缘
护套:采用挤压式硅橡胶护套,结构为扁型
标称截面mm2 | 导体直径mm | 绝缘厚度mm | 护套厚度mm | 间距mm | 电缆外径mm | 重量 (kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 308 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
成品电缆线芯的绝缘电阻成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻, 换算到电缆长度为1km