品牌 TIANKANG/天康集团
热电偶是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存在有温差时,显示仪表将会批示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶材料和两端的温度有关、与热电极的长度、直径无关。
各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要成分组成。
产品特点
装配简单,更换方便;
压簧式感温元件,抗振性能好;
测温范围大;
机械强度高,耐压性能好。
测量温度及允差
热电偶类别 代号 分度号 高温度 测量温度 允许偏差△t℃
铂铑30-铂铑5 WRR B 0~1800 0-1600 ±1.5℃或±0.25%t
铂铑10-铂 WRP S 0~1600 0-1300 ±1.5℃或±0.25%t
名称 | 极性 | 代号 | 名义化学成份% | ||
PE | Rh | ||||
铂铑10-铂 | 铂铑10合金丝 | 正极 | SP | 90 | 10 |
铂丝 | 负极 | SN | 100 | 0 | |
铂铑13-铂 | 铂铑13合金丝 | 正极 | RP | 87 | 13 |
铂丝 | 负极 | RN | 100 | 0 | |
铂铑30-铂铑6 | 铂铑30合金丝 | 正极 | BP | 70 | 30 |
铂铑6合金丝 | 负极 | BN | 94 | 6 |
(2)偶丝直径及允许偏差、分度号。
偶丝的直径及允许偏差、分度号符合下表规定:
偶丝的圆度不得超过直径的允许偏差:
名称 | 分度号 | 直径 | 允许偏差 |
铂铑10-铂 | S | 0.5 | -0.020 |
铂铑13-铂 | R | 0.5 | -0.015 |
铂铑30-铂铑6 | B | 0.5 | -0.015 |
(3)铂铑热电偶丝的国家标准、测量范围及温度允许偏差:
名称 | 国家标准 | 等级 | 使用温度范围 | 允许偏差 |
铂铑10-铂 | GB/T3772-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1 ℃ |
Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5 ℃ | ||
Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
铂铑13-铂 | GB/T1598-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1 ℃ |
Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5 ℃ | ||
Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
铂铑30-铂铑6 | GB/T2902-1998 | Ⅱ | 600℃~1700℃ | ±0.25 %t |
Ⅲ | 600℃~800℃ | ±4 ℃ | ||
Ⅲ | 800℃~1700℃ | ±0.5%t |
注:t为被测温度(℃)
铂铑30-铂铑6热电偶(B型)分度表
(参考端温度为0℃)
温度 ℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
热 电 动 势 mV | ||||||||||
0 | -0.000 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.11 | 0.017 | 0.025 |
100 | 0.033 | 0.043 | 0.053 | 0.065 | 0.078 | 0.092 | 0.107 | 0.123 | 0.140 | 0.159 |
200 | 0.178 | 0.199 | 0.220 | 0.243 | 0.266 | 0.291 | 0.317 | 0.344 | 0.372 | 0.401 |
300 | 0.431 | 0.462 | 0.494 | 0.527 | 0.516 | 0.596 | 0.632 | 0.669 | 0.707 | 0.746 |
400 | 0.786 | 0.827 | 0.870 | 0.913 | 0.957 | 1.002 | 1.048 | ?1.095 | 1.143 | 1.192 |
500 | 1.241 | 1.292 | 1.344 | 1.397 | 1.450 | 1.505 | 1.560 | 1.617 | 1.674 | 1.732 |
600 | 1.791 | 1.851 | 1.912 | 1.974 | 2.036 | 2.100 | 2.164 | 2.230 | 2.296 | 2.363 |
700 | 2.430 | 2.499 | 2.569 | 2.639 | 2.710 | 2.782 | 2.855 | 2.928 | 3.003 | 3.078 |
800 | 3.154 | 3.231 | 3.308 | 3.387 | 3.466 | 3.546 | 2.626 | 3.708 | 3.790 | 3.873 |
900 | 3.957 | 4.041 | 4.126 | 4.212 | 4.298 | 4.386 | 4.474 | 4.562 | 4.652 | 4.742 |
1000 | 4.833 | 4.924 | 5.016 | 5.109 | 5.202 | 5.2997 | 5.391 | 5.487 | 5.583 | 5.680 |
1100 | 5.777 | 5.875 | 5.973 | 6.073 | 6.172 | 6.273 | 6.374 | 6.475 | 6.577 | 6.680 |
1200 | 6.783 | 6.887 | 6.991 | 7.096 | 7.202 | 7.038 | 7.414 | 7.521 | 7.628 | 7.736 |
1300 | 7.845 | 7.953 | 8.063 | 8.172 | 8.283 | 8,393 | 8.504 | 8.616 | 8.727 | 8.839 |
1400 | 8.952 | 9.065 | 9.178 | 9.291 | 9.405 | 9.519 | 9.634 | 9.748 | 9.863 | 9.979 |
1500 | 10.094 | 10.210 | 10.325 | 10.441 | 10.588 | 10.674 | 10.790 | 10.907 | 11.024 | 11.141 |
1600 | 11.257 | 11.374 | 11.491 | 11.608 | 11.725 | 11.842 | 11.959 | 12.076 | 12.193 | 12.310 |
1700 | 12.426 | 12.543 | 12.659 | 12.776 | 12.892 | 13.008 | 13.124 | 13.239 | 13.354 | 13.470 |
1800 | 13.585 | 13.699 | 13.814 | — | — | — | — | — | — | — |
型号表示:
主要技术参数: