品牌 TIANKANG/天康集团
硅胶绝缘电线200℃产品性能:具有优良的耐高温,耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,
使用寿命长。而且硅橡胶柔软,便于安装。
产品应用:广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪器仪表、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。
标称截面 mm2 | 导体 ( 支数 / 线径 (No./mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 mm | 导体直流电阻 20 ℃≤Ω /km |
0.1 | 12/0.10 | 0.45 | 1.30 | 163 |
0.15 | 39/0.07 | 0.45 | 1.40 | 136 |
0.20 | 1/0.50 | 0.65 | 1.80 | 95 |
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16/0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
0.40 | 23/0.15 | 0.50 | 1.85 | 49.6 |
0.50 | 28/0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 |
1.00 | 32/0.20 | 0.70 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 0.70 | 3.10 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56/0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
6.0 | 84/0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.80 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.50 | 8.80 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.50 | 10.70 | 0.795 |
产品采购咨询
http://www.ybzhan.cn/st10075/product_437587.html