品牌 TIANKANG/天康集团
UTP 五类25对非屏蔽数据线缆信号电缆线产品描述:
UTP 五类25对非屏蔽数据线缆信号电缆线导体:实芯铜导体,直径0.51mm
绝缘:实芯聚烯烃
线对:四对,色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、 棕/棕白
缆芯:4×4 3×3
护套:黑色聚乙烯 外径12.5mm
特性阻抗:100Ω
产品应用:
100BASE—T以太网(IEEE802.3)
100BASE—T Ethernet(IEEE802.3)
100VG-AnyLAN
1000 Base-TX
Token Ring
TP—PMD(ANSI X3T9.5)
TP—PMD(ANSI X3T9.5)
UTP 五类25对非屏蔽数据线缆信号电缆线产品性能:
频率(MHz) | 特性阻抗(ohm) | 回波损耗(db) | 衰减db/100m | 近端串音db/100m | 等效远端串音db/100m |
0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 66.2 |
1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 64.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.0 | |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 45.9 | |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 44.0 | |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 39.9 | |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 38.0 | |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 36.0 | |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 34.1 | |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 28.1 | |
100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 24.0 |
上一篇:Y-M卫生型隔膜压力表
下一篇:超五类非屏蔽平行数据电缆