品牌 TIANKANG/天康集团 外表材质 PVC 颜色 黑色 护套材质 PVC 应用范围 机械仪表系统 产地 国产 加工定制 是
250V MPYCYS-7 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 7*1.0 |
250V MPYCYS-4 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 4*1.0 |
250V MPYCYS-2 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 2*1.0 |
250V MPYCY-7 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 7*1.0 |
250V MPYCY-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 4*1.0 |
250V MPYCY-37 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 37*1.0 |
250V MPYCY-2 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 2*1.0 |
250V MPYCY-12 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 12*1.0 |
250V MPYCS-2 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装 | 2*1.0 |
250V MPYCS-12 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装 | 12*1.0 |
250V MPYC-7 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 7*1.0 |
250V MPYC-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 4*1.0 |
250V MPYC-44 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 44*1.0 |
250V MPYC-37 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 37*1.0 |
250V MPYC-2 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 2*1.0 |
250V MPYC-19 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 19*1.0 |
250V MPYC-12 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 12*1.0 |
250V MPY-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC护套 | 4*1.0 |
250V FR-MPYC-2 | 耐火镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 2*1.0 |
250V FA-MPYCS-7 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装 | 7*1.0 |
250V FA-MPYCS-4 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装 | 4*1.0 |
250V FA-MPYCS-2 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装 | 2*1.0 |
250V FA-MPYC-7 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 7*1.0 |
250V FA-MPYC-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 4*1.0 |
250V FA-MPYC-37 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 37*1.0 |
250V FA-MPYC-27 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 27*1.0 |
250V FA-MPYC-2 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 2*1.0 |
250V FA-MPYC-19 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 19*1.0 |
250V FA-MPYC-12 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护镀锌钢丝铠装 | 12*1.0 |
0.6/1KV TPYCY-70 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 3*70 |
0.6/1KV TPYCY-16 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 3*16 |
0.6/1KV TPYCY-35 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 3*35 |
0.6/1KV TPYCY-2.5 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 3*2.5 |
0.6/1KV TPYCY-6 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 3*6 |
0.6/1KV TPYCY-1.5 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装PVC护套 | 3*1.5 |
0.6/1KV TPYC-70 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*70 |
0.6/1KV TPYC-6 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*6 |
0.6/1KV TPYC-50 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*50 |
0.6/1KV TPYC-4 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*4 |
0.6/1KV TPYC-35 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*35 |
0.6/1KV TPYC-25 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*25 |
0.6/1KV TPYC-16 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*16 |
0.6/1KV TPYC-10 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*10 |
0.6/1KV TPYC-1.5 | 镀锡导体半导体材料EPR绝缘半导体绝缘屏蔽 PVC内护镀锌钢丝铠装 | 3*1.5 |
0.6/1KV SPYCY-50 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 1*50 |
0.6/1KV SPYCY-70 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 1*70 |
0.6/1KV FA-TPYCS-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘铜丝编织屏蔽PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*1.5 |
0.6/1KV FA-TPYC-6 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*6 |
0.6/1KV FA-TPYC-50 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*50 |
0.6/1KV FA-TPYC-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*4 |
0.6/1KV FA-TPYC-35 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*35 |
0.6/1KV FA-TPYC-70 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*70 |
0.6/1KV FA-TPYC-25 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*25 |
0.6/1KV FA-TPYC-2.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*2.5 |
0.6/1KV FA-TPYC-16 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*16 |
0.6/1KV FA-TPYC-10 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*10 |
0.6/1KV FA-TPYC-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*1.5 |
0.6/1KV FA-SPYC-25 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 3*25 |
0.6/1KV FA-DPYCS-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织PVC外护套 | 2*1.5 |
0.6/1KV FA-DPYC-35 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*35 |
0.6/1KV FA-DPYC-25 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*25 |
0.6/1KV FA-DPYC-2.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*2.5 |
0.6/1KV FA-DPYC-6 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*6 |
0.6/1KV FA-DPYC-10 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*10 |
0.6/1KV FA-DPYC-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*1.5 |
0.6/1KV DPYC-6 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*6 |
0.6/1KV DPYCY-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织PVC外护套 | 2*4 |
0.6/1KV DPYCY-2.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织PVC外护套 | 2*2.5 |
0.6/1KV DPYCY-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织PVC外护套 | 2*25 |
0.6/1KV DPYC-25 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*2.5 |
0.6/1KV DPYC-2.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*10 |
0.6/1KV DPYC-10 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*1.5 |
0.6/1KV DPYC-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*1.5 |
0.6/1KV DPY-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC护套 | 2*1.5 |
250V FA-TTYC-4S | 镀锡导体PVC绝缘镀锡钢丝编织 | 4*0.75 |
5C-2V |
|
|
RG-12UY |
|
|
RG-12U |
|
|
LAN?-???(AL-S)C付 |
|
|
250V FA-MPYCS-12 | 镀锡导体EPR绝缘镀锡铜丝编织PVC内护镀锌钢丝编织 | 12*1.0 |
0.6/1KV DPYC-35 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*35 |
250V FR-MPYC-7 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 7*1.0 |
0.6/1KV FR-DPYCY-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘低烟无卤内护,镀锌钢丝编织低烟无卤外护套 | 2*1.5 |
250V MPYCS-4 | 镀锡导体EPR绝缘镀锡铜丝编织PVC内护镀锌钢丝编织 | 4*1.0 |
0.6/1KV FA-DPYC-4 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*4 |
250V MPYCYS-12 | 镀锡导体EPR绝缘镀锡铜丝编织PVC内护镀锌钢丝编织PVC护套 | 12*1.0 |
250V MPYCS-44 | 镀锡导体EPR绝缘镀锡铜丝编织PVC内护镀锌钢丝编织 | 44*1.0 |
0.6/1KV FA-SPYC-50 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 1*50 |
0.6/1KV FR-DPYC-1.5 | 镀锡导体EPR绝缘PVC内护,镀锌钢丝编织 | 2*1.5 |
250V FA-TTYCS-1T | 镀锡导体PVC绝缘镀铜丝丝编织PVC内护镀锌钢丝铠装阻燃PVC护套 | 3*0.75 |
250V FA-MPYC-44 | 镀锡导体EPR绝缘镀锡铜丝编织PVC内护镀锌钢丝编织 | 44*1.0 |