品牌 TIANKANG/天康集团 外表材质 聚氯乙烯 颜色 天蓝 线芯材质 紫铜线 护套材质 PVC 应用范围 机械仪表系统 产地 国产 加工定制 是
安徽天康本安用DCS软电缆IJYJPVRP,IJYPVRP、IJYPVPR安徽天康本安用DCS计算机屏蔽软电缆
计算机电缆IDJYPVP1*2*1.5、IDJYPVRP2*2*1.5、安徽天康计算机电缆IDJYPVPR2*2*1.0、IDJYVP4*2*1.5、IDJYVRP3*2*0.75、计算机阻燃电缆ZR-IJYPV12*2*1.0、阻燃计算机电缆ZR-IJYPVR5x3x1.5
一、安徽天康本安用DCS软电缆IJYJPVRP计算机电缆概述:
IJYPVRP、IJYPVPR安徽天康本安用DCS计算机屏蔽软电缆 本产品适用于化工、石化、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其他的防爆安全要求较高的场合,传输自动控制信号。
二、IJYPVRP、IJYPVPR安徽天康本安用DCS计算机屏蔽软电缆 详细说明:
本质安全防爆电路用集散型仪表信号电缆
本产品为低电容、低电感集散型仪表信号电缆,简称本安型DCS电缆,具有优异的屏蔽性能和抗干扰性能,因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。
三、JYPVR450/750计算机电缆使用条件
1)交流额定电压Uo/U:450/750。
2)导体线芯高工作温度:
聚乙烯绝缘70℃;
交联聚乙烯绝缘 90℃;
无卤低烟阻燃聚烯烃70℃;
无卤低烟阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种。
3)低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
4)安装敷设温度:不低于0℃。
5)电缆允许小弯曲半径:
非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍;
铜带屏蔽或钢丝钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
四、型号及名称
型 号 | 名 称 |
IJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
IJYPVRP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IJYPL VPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
IJYPLVRPL | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS电缆 |
IJYP2VRP72 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS软电缆 |
IJYJPVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
IJYJPVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IJYJPLVP7L | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
IJYJPLVRPL | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
IJYJP2VP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS电缆 |
IJYJP2VRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS软电缆 |
WDZIJYDPYDP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS电缆 |
WDZIJYDPYDRP | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏总屏本安用DCS软电缆 |
WDZIJY7DP7LY7DPL | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS电缆 |
WDZIJYDPLY7DRP7L | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铝塑复合带绕包分屏总屏本安用DCS软电缆 |
WDZIJYDP72YDP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS电缆 |
WDZIJY7DP72YDRP2 | 铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套铜塑复合带分屏铜带总屏本安用DCS软电缆 |
五、产品结构及技术参数规定
导体标称截面 | 线芯结构 | 20℃线芯直流电阻 | |||
A类 | B类 | R类 | A、B类 | R类 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 19/0.32 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/0.68 | 7/0.68 | 19/0.41 | 7.41 | 7.98 |
技术参数
性能项目 | 单位 | 指标 |
工作电容(1KHz) | pF/m | ≤90 |
分布电感(1KHz) | uH/m | ≤0.6 |
静电感应电压(静电电压20Kv ) | V | ≤1.0 |
电压试验(1min) | V | ≤2000 |
阻燃特性(按GB12666.5-90) | A、B或C类 |