品牌 TIANKANG/天康集团 外表材质 TPU 应用范围 机械仪表系统 产地 国产 加工定制 是
-40℃超低温防冻耐寒电缆产品特点及用途
-40℃超低温防冻耐寒电缆RTPU3*0.75本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压450/750V及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器用连接电缆,目前本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。
-40℃超低温防冻耐寒电缆产品执行标准
Q/HHTZH007.1
阻燃性能试验执行GB12666-90规定
-40℃超低温防冻耐寒电缆RTPU3*0.75使用特性
>1.额定电压:300/500V 450/750V 0.6/1KV
高工作温度: 105℃
低环境温度:-40C°
>2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
>3.电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的12倍
-40℃超低温防冻耐寒电缆RTPU3*0.75适用范围
本产品适用在高寒地区的机械供电和控制线路,如推土机,拖拉机,石油钻探等机械内,其工作温度-50℃至+100℃。电缆在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能,是寒冷地区的优选产品。
电缆型号有RTPU,RTPUP
■ 电缆型号、规格、额定电压300/500v
Type、specification、Rated Voltage:300/500v
型号 Tpye | 芯线数目×横截面 | 单芯铜丝大直径 | 外径±5% | 电缆重量 |
RTPU | 2×0.75 | 0.2 | 6.2 | 48 |
RTPU | 3×0.75 | 0.2 | 6.7 | 61 |
RTPU | 4×0.75 | 0.2 | 7.3 | 75 |
RTPU | 5×0.75 | 0.2 | 8.2 | 95 |
RTPU | 2×1.00 | 0.2 | 6.7 | 58 |
RTPU | 3×1.00 | 0.2 | 7.1 | 71 |
RTPU | 4×1.00 | 0.2 | 7.7 | 87 |
RTPU | 5×1.00 | 0.2 | 8.6 | 110 |
■ 电缆型号、规格、额定电压450/750v
Type、specification、Rated Voltage:450/750v
型号 Tpye | 芯线数目×横截面 | 单芯铜丝大直径 | 外径±5% | 电缆重量 |
RTPU | 3×1.00 | 0.2 | 7.5 | 69 |
RTPU | 3×1.00 | 0.2 | 7.9 | 84 |
RTPU | 4×1.00 | 0.2 | 8.8 | 106 |
RTPU | 5×1.00 | 0.2 | 9.9 | 135 |
RTPU | 2×1.50 | 0.2 | 8.3 | 87 |
RTPU | 3×1.50 | 0.2 | 8.8 | 106 |
RTPU | 4×1.50 | 0.2 | 9.8 | 134 |
RTPU | 5×1.50 | 0.2 | 10.7 | 167 |
RTPU | 2×2.50 | 0.2 | 9.8 | 127 |
RTPU | 3×2.50 | 0.2 | 10.4 | 158 |
RTPU | 4×2.50 | 0.2 | 11.5 | 198 |
RTPU | 5×2.50 | 0.2 | 12.9 | 252 |
RTPU | 2×4.00 | 0.2 | 11.4 | 182 |
RTPU | 3×4.00 | 0.2 | 12.1 | 229 |
RTPU | 4×4.00 | 0.2 | 13.4 | 289 |
RTPU | 5×4.00 | 0.2 | 15 | 365 |
RTPU | 2×6.00 | 0.2 | 12.8 | 242 |
RTPU | 3×6.00 | 0.2 | 13.8 | 312 |
RTPU | 4×6.00 | 0.2 | 15.2 | 393 |
RTPU | 5×6.00 | 0.2 | 17 | 496 |
RTPU | 2×10.00 | 0.2 | 17 | 428 |
RTPU | 3×10.00 | 0.2 | 18.3 | 546 |
RTPU | 5×10.00 | 0.2 | 22.3 | 856 |
RTPU | 2×16.00 | 0.2 | 19.8 | 608 |
RTPU | 3×16.00 | 0.2 | 21.4 | 792 |
RTPU | 4×16.00 | 0.2 | 23.3 | 988 |
RTPU | 5×16.00 | 0.2 | 26.1 | 1248 |
-40℃超低温防冻耐寒电缆RTPU3*0.75备注:RTPUP的耐寒屏蔽电缆未在表中描述,可以根据客户需要提供产品。
Note:Cold resistence shielded cable of RTPUP does not describe in this list. It can be provided in accordance with the demand of customer.