产品列表 / products
安徽天康电缆,安徽天康集团电线电缆今日执行价格,电缆铜价
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*2.5 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*4 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*6 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-4*2.5 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*2.5 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*4 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*6 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*10 |
低压电力电缆 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-3*2.5 |
低压电力电缆 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-3*6 |
低压电力电缆 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-4*4 |
低压电力电缆 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-5*2.5 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR22-0.6/1KV-3*2.5 |
低压电力电缆 | ZA-YJVR22-0.6/1KV-5*10 |
控制电缆 | ZAN-KYJVR-0.45/0.75kV-2*2.5 |
控制电缆 | ZAN-KYJVR-0.45/0.75kV-2*4 |
接地用电缆 | BVR- 6mm2 (黄绿) |
长江 | 1#铜 | 2021-03-15 | 67,880 ~ 67,900 | 67,890 | 1,270 ↑ | 66,016.67 |
上一篇:安徽天康控制电缆今日执行铜价