产品列表 / products
一、通用橡套软电缆用途
本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
二、使用特性
(1) YZ型额定电压Uo/U为450/750V。
(2) 线芯的长期允许工作温度不超过65℃。
(3) W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用。
型号 | 名称 | 主要用途 |
YC/YCW | 重型橡胶软电缆 | 用于各种移动电器设备、能承受较大的机械外力作用 |
标称截面mm² | 绝缘标称厚度mm | 单芯 | 二芯 | ||||||||||||||
护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | 护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | ||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | 下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||
1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 7.2 | 70 | 29 | 1.5 | 9.0 | 11.5 | 134 | 21 | ||||||
2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 8.0 | 90 | 37 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 185 | 30 | ||||||
4 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 119 | 47 | 1.8 | 12.0 | 15.0 | 250 | 39 | ||||||
6 | 1.0 | 1.6 | 8.0 | 11.0 | 160 | 52 | 2.0 | 13.5 | 18.5 | 346 | 57 | ||||||
10 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 13.0 | 237 | 75 | 3.1 | 18.5 | 24.0 | 624 | 74 | ||||||
16 | 1.2 | 1.9 | 11.0 | 14.5 | 314 | 112 | 3.3 | 21.0 | 27.5 | 802 | 98 | ||||||
25 | 1.4 | 2.0 | 12.5 | 16.5 | 452 | 148 | 3.6 | 24.2 | 31.5 | 1137 | 135 | ||||||
35 | 1.6 | 2.2 | 14.0 | 18.5 | 578 | 183 | 3.9 | 27.5 | 35.5 | 1522 | 167 | ||||||
50 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 21.0 | 805 | 226 | 4.3 | 32.0 | 41.0 | 2005 | 208 | ||||||
70 | 1.8 | 2.6 | 18.5 | 24.0 | 1086 | 289 | 4.6 | 36.0 | 46.0 | 2620 | 259 | ||||||
95 | 1.8 | 2.8 | 21.0 | 26.0 | 1408 | 353 | 5.0 | 40.5 | 50.0 | 3304 | 319 | ||||||
120 | 1.8 | 3.0 | 23.0 | 28.5 | 1687 | 415 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
150 | 2.0 | 3.2 | 25.0 | 32.0 | 2082 | 460 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
185 | 2.2 | 3.4 | 27.5 | 34.5 | 2524 | 529 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
240 | 2.4 | 3.5 | 30.5 | 38.0 | 3195 | 636 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
300 | 2.6 | 3.6 | 33.5 | 41.5 | 3901 | 732 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
400 | 2.8 | 3.8 | 37.5 | 46.5 | 5095 | 877 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
标称截面mm² | 绝缘标称厚度mm | 三芯 | 四芯(3+1)芯 | ||||||||||||||
护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | 护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | ||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | 下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||
1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.6 | 12.5 | 170 | 19 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
2.5 | 0.9 | 1.8 | 11.5 | 14.5 | 230 | 26 | 2.0 | 12.5 | 15.5 | 290 | 26 | ||||||
4 | 1.0 | 1.9 | 13.0 | 16.0 | 330 | 34 | 2.0 | 14.5 | 17.5 | 405 | 34 | ||||||
6 | 1.0 | 2.1 | 14.5 | 20.0 | 441 | 43 | 2.2 | 16.0 | 21.0 | 530 | 43 | ||||||
10 | 1.2 | 3.3 | 20.0 | 25.5 | 789 | 63 | 3.0 | 20.5 | 26.5 | 870 | 63 | ||||||
16 | 1.2 | 3.5 | 22.5 | 29.5 | 1056 | 84 | 3.5 | 23.0 | 30.5 | 1187 | 84 | ||||||
25 | 1.4 | 3.8 | 26.5 | 34.0 | 1528 | 115 | 4.0 | 28.0 | 35.5 | 1743 | 115 | ||||||
35 | 1.6 | 4.1 | 29.5 | 38.0 | 2207 | 142 | 4.0 | 30.0 | 38.5 | 2119 | 142 | ||||||
50 | 1.6 | 4.5 | 34.5 | 43.5 | 2701 | 176 | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 3062 | 176 | ||||||
70 | 1.8 | 4.8 | 38.5 | 49.5 | 3508 | 224 | 5.0 | 40.0 | 51.0 | 3665 | 224 | ||||||
95 | 1.8 | 5.3 | 44.0 | 54.0 | 4581 | 273 | 5.0 | 44.0 | 55.0 | 4098 | 273 | ||||||
120 | 1.8 | 5.6 | 48.0 | 59.0 | 5500 | 316 | 5.0 | 46.5 | 59.0 | 5820 | 316 | ||||||
150 | 2.0 | 6.0 | 53.0 | 66.5 | 6854 | 454 | 5.0 | 52.0 | 66.0 | 6760 | 454 | ||||||
标称截面mm² | 绝缘标称厚度mm | 四芯 | 五芯 | ||||||||||||||
护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | 护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | ||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | 下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||
1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.5 | 13.5 | 212 | 19 | 1.8 | 11.5 | 15.0 | 247 | 19 | ||||||
2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.5 | 15.5 | 298 | 26 | 2.0 | 13.5 | 17.0 | 359 | 26 | ||||||
4 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 18.0 | 408 | 34 | 2.2 | 16.0 | 19.5 | 520 | 34 | ||||||
6 | 1.0 | 2.3 | 16.5 | 22.0 | 566 | 43 | 2.5 | 18.0 | 24.5 | 711 | 43 | ||||||
10 | 1.2 | 3.4 | 21.5 | 28.0 | 854 | 63 | 3.6 | 24.0 | 31.0 | 1225 | 63 | ||||||
16 | 1.2 | 3.6 | 24.5 | 32.0 | 1147 | 84 | 3.9 | 27.0 | 35.5 | 1602 | 84 | ||||||
25 | 1.4 | 4.1 | 29.5 | 37.5 | 1953 | 115 | 4.4 | 32.5 | 41.5 | 2380 | 115 | ||||||
35 | 1.4 | 4.4 | 33.3 | 42.0 | 2543 | 142 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
50 | 1.6 | 4.8 | 38.0 | 48.5 | 3445 | 176 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
70 | 1.6 | 5.2 | 43.0 | 55.0 | 4510 | 224 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
95 | 1.8 | 5.9 | 49.0 | 60.5 | 5958 | 273 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
120 | 1.8 | 6.0 | 53.0 | 65.5 | 7100 | 316 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
150 | 2.0 | 6.5 | 59.0 | 74.0 | 8919 | 454 | –– | –– | –– | –– | –– | ||||||
标称截面mm² | 绝缘标称厚度mm | 五芯(3+2)芯 | |||||||||||||||
护套标称厚度mm | 平均外径mm | 参考重量 | 载流量 | ||||||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||||||
1.5 | 0.8 | 2.0 | 11.5 | 13.0 | 240 | 19 | |||||||||||
2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 332 | 26 | |||||||||||
4 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 450 | 34 | |||||||||||
6 | 1.0 | 2.2 | 18.0 | 19.6 | 589 | 43 | |||||||||||
10 | 1.2 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 995 | 63 | |||||||||||
16 | 1.2 | 3.5 | 27.5 | 30.0 | 1308 | 84 | |||||||||||
25 | 1.4 | 4.0 | 32.5 | 35.0 | 1988 | 115 | |||||||||||
35 | 1.4 | 4.0 | 35.5 | 38.0 | 2367 | 142 | |||||||||||
50 | 1.6 | 5.0 | 42.5 | 45.5 | 3454 | 176 | |||||||||||
70 | 1.6 | 5.0 | 47.5 | 51.0 | 4430 | 224 | |||||||||||
95 | 1.8 | 5.0 | 53.5 | 57.0 | 5730 | 273 | |||||||||||
120 | 1.8 | 5.0 | 59.5 | 63.0 | 7100 | 316 | |||||||||||
150 | 2.0 | 5.0 | 62.5 | 66.0 | 8224 | 454 |
上一篇:安徽天康智能靶式流量计特点
下一篇:安徽天康压力变送器型号选型代码