产品列表 / products
硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆YGCP; 硅橡胶电缆执行标准Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
使用特性1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV,高工作温度: 180℃ 低环境温度:固定敷设-60,2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。3. 电缆允许弯曲半径:电缆小为电缆外径的10倍
耐热硅橡胶软电缆型号名称及使用范围
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | 同上 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大的机械拉力等固定场合 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
硅橡胶控制电缆基本型号及名称
型号 | 产品名称 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘护套编织屏蔽控制电缆 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装控制电缆 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
硅橡胶绝缘安装线型号及名称
型号 | 名称 |
AG | 铜芯硅橡胶绝缘安装线 |
AGR-1 | 铜芯硅橡胶绝缘1KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGP | 铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽硅橡胶绝缘安装线 |
AGRP | 铜芯硅橡胶绝缘编织屏蔽软安装线 |
AG-5 | 铜芯硅橡胶绝缘5KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGG-1 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套1KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGGR | 铜芯硅橡胶绝缘及护套软硅橡胶绝缘安装线 |
AGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘及护套编织屏蔽软硅橡胶绝缘安装线 |
AGG-5 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套5KV硅橡胶绝缘安装线 |
AGG-10 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套10KV硅橡胶绝缘安装线 |
JHXG | 镀锡铜线硅橡胶绝缘引接线 |
安装线技术参数 1 成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求,成品电缆导电线芯的直流电阻,换算到电缆长度为1m,标称截面为1mm2和温度为20℃时,铜芯线应不大于0.0184Ω。
2 成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻:成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻,换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50MΩ,70—185mm2的应不小于385MΩ。
3 成品电缆应经受工频交流试验电压3000V,5min电压试验,绝缘无击穿。
执行标准JB6213-92
本产品适用于直接*地与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱相连接之用。电缆连续运行导体高温度为180℃。
硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 型号及名称:
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
JHXG JG-500V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压500V的电机 |
JHXG JG-1000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压1000V的电机 |
JHXG JG-3000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压3000V的电机 |
JHXG JG-6000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压6000V的电机 |
JHXG JG-10000V | 硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 | 运用于交流额定电压10000V的电机 |
硅橡胶绝缘电机绕组引接软线 规格及参考数据:
标称截面mm2 | 导体结构 | 20℃时导体电阻 | 平均外径上限mm | |
500V | 1000V | |||
0.75 | 24/0.20 | 26.7 | 3.7 | 4.1 |
1.0 | 32/0.20 | 20.0 | 3.9 | 4.3 |
1.5 | 30/0.25 | 13.7 | 4.2 | 4.6 |
2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 5.3 | 5.7 |
4 | 56/0.30 | 5.09 | 6.2 | 6.6 |
6 | 84/0.30 | 3.39 | 7.0 | 7.4 |
10 | 84/0.40 | 1.95 | 8.7 | 9.2 |
16 | 126/0.40 | 1.24 | 10.0 | 10.5 |
25 | 196/0.40 | 0.795 | 12.1 | 12.6 |
35 | 276/0.40 | 0.565 | 14.1 | 14.6 |
50 | 396/0.40 | 0.393 | 16.5 | 17.0 |
70 | 360/0.50 | 0.277 | 18.8 | 19.3 |
95 | 475/0.50 | 0.210 | 21.5 | 21.9 |
120 | 608/0.50 | 0.164 | 24.1 | 24.5 |
150 | 756/0.50 | 0.132 | 26.9 | 27.4 |
185 | 925/0.50 | 0.108 | 29.3 | 29.7 |
240 | 1221/0.50 | 0.0817 | 33.3 | 33.7 |
注:根据用户需要,根据双方协议,可生产交流额定电压3000V、6000V、10000V等级的产品。
主要技术性能:
电缆线浸水12小时后经受交流50Hz 5min 1.5kV和3kV电压试验。
硅橡胶电缆 代号名称和含义
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
硅橡胶控制电缆主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1和表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于100MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
硅橡胶电缆基本电缆规格及结构参数,
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
标称截面mm2 | 芯数结构根/mm | 电缆外径 mm | 重量kg/km | 20℃ 时导体电阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
上一篇:安徽天康多模光纤的带宽
下一篇:安徽天康双金属温度计热响应时间