产品列表 / products
K型热电偶补偿导线,B型热电偶补偿导线,S型热电偶补偿导线,E型热电偶补偿导线,T型热电偶补偿导线,J型热电偶补偿导线,N型热电偶补偿导线,
1.用途:
该类电缆适用于各种河海船舶,海上石油等水上建筑物上各种热电偶与温度显示仪表之间的电气连接!可以大大的提高仪表的测温精度,以保证数据的及时性和准确性。该电缆有S, K, E, T, J, N等分度号。
2.执行标准:
IEC584-3
3.使用特性:
工作温度: 耐热级:高200℃和260℃
普通级:70℃和105℃
小弯曲半径:不小于电缆外径的10倍
电缆的使用寿命不小于25年。
4. 电性能
20℃导体环路电阻满足IEC584标准。
20℃聚乙烯绝缘电缆的绝缘电阻不小于1000MΩ·km(根据IEC584标准,不同绝缘等级的绝缘电阻值不一样)。
阻燃性能满足IEC60332-3-22 A类阻燃要求(40分钟供火,电缆的碳化高度不超过2.5m)。
电缆的电压试验为500V,1分钟绝缘不击穿.
电缆的热电势满足IEC584的标准要求。
电缆的允差满足IEC584的要求。
电缆的低烟无卤指标满足IEC60754.2的要求,卤酸气体释放量不大于5mg/g,具体检测其PH值不小于4.3,电导率不大于10μs/mm。
对耐火电缆,其耐火性能满足IEC60331(90分钟(供火)+15分钟(撤火后),火焰温度750℃(0~+50℃)电缆供电正常,不联电).
电缆的低烟性能: 电缆 的烟密度(透光率)不小于60%。满足IEC61034的标准要求。
电缆还具有低毒的性能!即燃烧时候不会释放出有du qi体!
5.电缆的结构:
合金丝导体根据不同的分度号采用不同的导体,并且一般正负的导体采用也不一样。导体结构分为实心导体和绞合导体。
绝缘采用挤包式绝缘。该挤出方式,可以减少导体和绝缘间的气体,以防止其水汽等杂质的进入。
线芯区分一般是采用颜色区分,颜色要求满足IEC584。颜色可以根据现场需要进行选配和加工,以方便安装。
内护套/内衬层(有铠装时候才有)是采用高阻燃的低烟无卤材料。该材料不含卤素。
屏蔽(若有)可以采用绕包屏蔽或编织屏蔽,绕包屏蔽时一颗排流线(地线)将被使用。
铠装层是采用编织型式。该型式铠装柔软性较好,方便于电缆的敷设。编织铠装材料有镀锡铜丝和镀锡钢丝,他们都具有较好的防腐效果。
外护套材料也低烟无卤材料。这种在燃烧时不产生有duqi 体,且烟雾产生很少。在人员密集的地方,使用较多。
电缆的标识可根据实际需要,进行喷印。
6.电缆型号:
6.1 聚乙烯绝缘低烟无卤外护套结构的电缆型号:
CB-(分度号)-GS(HS) Y(F/V)P2(P3/P1/P)EW95(85)-1(2/3)/SC(NC)
6.2 型号说明:
CB-表示船用补偿电缆;
Y-聚乙烯绝缘;V-聚氯乙烯绝缘(含卤素);
F-F46高温绝缘;
分度号-有KCB,KCA,KX,EX,NC,JX,TX等;
GS-一般用精密级;HS-高温用精密级
P2-铜聚酯膜;P3-铝聚酯膜;P1-镀锡铜丝编织屏蔽;P-铜丝编织屏蔽
EW-低烟无卤聚烯烃护层;
95-镀锌钢丝编织铠装和低烟无卤外护套(编织密度不小于84%);
85 -镀锡铜丝编织铠装和低烟无卤外护套(编织密度不小于84%);
-1-只有分屏蔽;-2-分屏蔽加总屏蔽;-3-只有总 屏蔽
卤素含量小于5mg/g;具有低毒特性
热电偶用补偿导线和补偿电缆(GB/T4990-1995标准)表一
产品代号,合金丝种类,合金丝代号、品种及规格
热电偶分度号 | 补偿导线型号 | 补偿导线合金丝名称 | 正级 | 负级 | ||
名称 | 代号 | 名称 | 代号 | |||
S | SC | 铜-铜镍0.6 | 铜 | SPC | 铜镍0.6 | SNC |
R | RC | 铜-铜镍0.6 | 铜 | RPC | 铜镍0.6 | RNC |
K | KCA | 铁-铜镍22 | 铁 | KPCA | 铜镍22 | KNCA |
K | KCB | 铜-铜镍40 | 铜 | KPCB | 铜镍40 | KNCB |
K | KX | 镍铬10-硅3 | 镍铬10 | KPX | 镍硅3 | KNX |
N | NC | 铁-铜镍18 | 铁 | NPC | 铜镍18 | NNC |
N | NX | 镍铬14-镍硅4 | 镍铬14 | NPX | 镍硅4 | NNX |
E | EX | 镍铬10-铜镍45 | 镍铬10 | EPX | 铜镍45 | ENX |
J | JX | 铁-铜镍45 | 铁 | JPX | 铜镍45 | JNX |
T | TX | 铜-铜镍45 | 铜 | TPX | 铜镍45 | TNX |
WC3-WRC25 | WC3/25 | 钨铼3-钨铼25 | 钨铼3 | WPC3/25 | 钨铼25 | WNC3/25 |
1、 正、负级配对时的热电动势及允差范围
热电偶分度号 | 补偿导线型号 | 测量温度(℃) | 热电动势标准值(uv) | 精密级 | 普通级 | ||
允差(uv) | 热电动势范围(uv) | 允差(uv) | 势电动势范围(uv) | ||||
S或R | SC或RC | 100 | 645 | ±30 | 615-675 | ±60 | 585-705 |
K | KX或KCA、KCB | 100 | 4095 | ±60 | 4035-4155 | ±100 | 3995-4195 |
KX或 | 100 | 4095 | ±60 | 4035-4155 | ±100 | 3995-4195 | |
N | NX或NC | 100 | 2774 | ±60 | 2714-2834 | ±100 | 2674-2874 |
E | EX | 100 | 6317 | ±120 | 6197-6437 | ±200 | 6117-6517 |
J | JX | 100 | 5268 | ±85 | 5183-5353 | ±140 | 5128-5408 |
T | TX | 100 | 4277 | ±48 | 4229-4325 | ±90 | 4187-4367 |
WC3/25 | WC3/25 | 100 | 1145 | ±50 | 1095-1195 | ±80 | 1065-1225 |
2、 正极对铜和铜对负极的热电动势及允差范围,当参考端温度为0度正极对铜和铜对负极在各主要温度点产
生的热电动势允差符合下表:
合金丝 | 温度 | 电动势标准值(uv) | 精密级 | 普通级 | ||
允差 | 热电势范围(uv) | 允差 | 热电势范围(uv) | |||
KPX | 100 | 2082 | ±40 | 2042-2122 | ±65 | 2017-2147 |
EPX | 100 | 2040 | ±50 | 1990-2090 | ±80 | 1960-2120 |
NPX | 100 | 1012 | ±40 | 972-1052 | ±65 | 947-1077 |
SNC/RNC | 100 | 645 | ±30 | 615-675 | ±60 | 585-705 |
KNCB | 100 | 4095 | ±60 | 4035-4155 | ±100 | 3995-4195 |
ENX | 100 | 4277 | ±70 | 4207-4347 | ±120 | 4157-4397 |
JNX | 100 | 4277 | ±30 | 4247-4307 | ±120 , , | 4217-4337 |
TNX | 100 | 4277 | ±48 | 4229-4325 | ±90 | 4187-4367 |
KNX | 100 | 2013 | ±20 | 1993-2033 | ±35 | 1978-2048 |
导线,和EPX镍铬90组成EX补偿导线,镍铬90为正极,铜镍44为负极。
执行标准补偿电缆 执行GB/4989-94等效采用IEC584-3标准 阻燃特性符合GB/T18380.3IEC60332-3规定要求。 热电偶用补偿导线的作用是用来延伸热电偶的泠端、与测温仪连接构成测温系统。产品采用聚氯乙烯绝缘和护套,具有优良的防潮、耐磨、阻燃性能。基本型号及名称
注:
耐热260℃和耐热100℃高温K型补偿电缆
|
S型热电偶补偿导线,S型热电偶补偿电缆,热电偶补偿导线,热电偶测温电缆 GB/T4989-94及JB/T7495-94 补偿导线【补偿电缆】使用条件
1、 工作温度: 耐热用: 高200℃和260℃两种。一般用: 高70℃和105℃两种。
本安型补偿电缆 IA-BC-GA-FPVP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级B分度号本安型热电偶用补偿电缆 安徽天康是中国大的温度仪表生产基地 B型热电偶补偿电缆型号 1:B型热电偶补偿导线 BC-GA-VV:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套精密级B分度号热电偶补偿导线 2:本安型热电偶用补偿导线 IA-BC-GA-YVP聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽精密级B分度号本安热电偶补偿导线 3:B型补偿电缆 BC-GA-VVP聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级B分度号热电偶用补偿电缆 BC-HA-FFP氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级B分度号热电偶用补偿电缆 注:1以上基本型号仅列出铜丝或镀锡丝屏蔽方式,其他屏蔽类型型号只需改变屏蔽代号即可,如:P 铜丝编织屏蔽 P1 镀锡铜丝编织屏蔽 P2 铜带绕包屏蔽 P3铝箔绕包屏蔽 2 阻燃型在型号前加ZR,钢带铠装电缆型号后加22,钢丝铠装电缆型号后加32 ZR192为进口PFA材料,耐温260℃ 产品概述 热电偶用补偿导线的作用是来延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。本产品等效采用IEC 584-3《热电偶第三部份-补偿导线》国家标准。绝缘层和护层选用进口氟塑料,并采用整体连续挤出新工艺,使该产品具有优良的耐酸、碱、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中长期使用。使用温度在60-205-260℃,属于当代先进水平。产品主要应用于各种测温装置,已被广泛用核电、石油、化工、冶金、电力等部门。
主要技术指标 补偿导线型号按产品的品种划分为:SC,KC,KX,EX,JX,TX. 填中:a)型号*个字母与热电偶的分度号相对应; b)字母“X”表示延伸型补偿导线(型别) c)字母“C”表示补偿型补偿导线(型别) 注:sc型补偿导线日配用R型分度号热电偶 使用分类、允差等级、护层着色标志
结构特征、绝缘层、护层材料、使用温度: R多股软线芯 P屏蔽型
型号表示
示例: 配K型偶补偿导线,单线标称截面1.5mm2一般用普通级补偿型补偿导线表示为: KC-GB-VV-2×1.5 耐热用精密屏蔽补偿型补偿导线表示为 KC2-HA-FFP-2×1.5 耐热用精密屏蔽软线延伸型补偿导线表示为: KX-HA-FFRP-2×1.5 注: 补偿导线成品的线芯间和线芯与屏蔽间的绝缘电阻,在温度为20℃时,每10m不小于5MΩ. 补偿导线成品耐热老化温度在275℃/24小时前后进行5倍外径的卷绕试验,经电压500V/1分钟不击穿。 耐热用补偿导线的耐酸试验,从成品中取出1.5M试样端部外露放入40±2℃,95%浓度的硫酸溶液中,经240小时(10天)后,导线线芷间和线芯与屏蔽间每米电阻值应不小于25MΩ。 补偿导线技术条件符合IEC-584-3标准,一般用和符合GB4989-85标准。
补偿导线的热电势,允差和往复电阻值
产品标号(标记)
补偿导线合金和绝缘层颜色
补偿导线的线芯截面、股数、单线直径及绝缘层、护层和外径尺寸
:,徐, 订货须知 交货长度为100m或整数倍,允许有不短于20m的短段导线交货,但数量不得超过交货总量的10%. 本厂生产热电偶用补偿电缆,供多点测温使用。 用户如有特殊需求,可在订购货合同中注明。 护套材料 高温氟塑料 护套 颜色:灰色 温度:-60-260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可根据需要提供聚乙烯(Y)绝缘、 交联聚乙烯(YJ)绝缘补偿电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏蔽材质:铜丝屏蔽或镀锡屏蔽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻: 25MΩ.km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压试验:1000 V/1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃性能:符合GB/T18380-2001阻燃标准中A、 B、 C类规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电动势及允差:精密级 8137 ±60(±1.5℃) 补偿电缆规格
补偿导线规格参数:
|
上一篇:选择变频器屏蔽电缆注意事项
下一篇:硅橡胶电缆基本参数